Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 32011120 | Franz | Schlepper | Gustav Dietrich | Woltersdorf | Deutschland | foto-schub-dampfer.htm |
| 1917 | 32011121 | Anna | Schlepper | Adolf Krüger | Parey | Deutschland | |
| 1921 | 32011122 | Anna | Schlepper | Fritz Rhode | Zehdenick | Deutschland | |
| 1922 | 32011123 | Iltis | Schlepper | Willy Nebert | Zehdenick | Deutschland | |
| 1946 | 32011124 | Iltis | Schlepper | Willy Nebert | Zehdenick | Deutschland | |
| 1947 | 32011125 | Iltis | Schlepper | Willy Nebert | Zehdenick | Deutschland | |
| 1950 | 32011126 | Iltis | Schlepper | Willy Nebert | Zehdenick | Deutschland | |
| 1957 | 32011127 | Iltis | Schlepper | Willy Nebert | Zehdenick | DDR | |
| 1963 | 32011128 | Iltis | Schlepper | außer Fahrt | Zehdenick | DDR | |
| 1965 | 32011129 | Iltis | Wohnschiff | Gerhard Neumann | Plau /M. | DDR | |
| 1982 | 320111210 | Najade | Wohnschiff | außer Fahrt | Malchow | DDR | |
| 1998 | 320111211 | Anna | Schlepper | Michael Brodthagen | Berlin | Deutschland |
