Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1877 | 32011960 | Verein II | Fahrgastschiff | Gesellschaft "Verein" | Laboe | Deutschland | foto-schub-dampfer.htm |
| 1887 | 32011961 | Verein II | Fahrgastschiff | Neue Dampfer-Companie | Kiel | Deutschland | |
| 1904 | 32011962 | Roland | Schlepper | Reederei "Lorelei" (Tismer) | Berlin | Deutschland | |
| 1922 | 32011963 | Roland | Schlepper | Karl Unger | Fürstenberg /O. | Deutschland | |
| 1939 | 32011964 | Roland | Schlepper | Karl Unger | Fürstenberg /O. | Deutschland | |
| 1946 | 32011965 | Roland | Schlepper | Gerhard Unger | Fürstenberg /O. | Deutschland | |
| 1947 | 32011966 | Roland | Schlepper | Gerhard Unger | Fürstenberg /O. | Deutschland | |
| 1954 | 32011967 | Roland | Schlepper | Otto Dittfurth | Genthin | DDR | |
| 1957 | 32011968 | Roland | Schlepper | Otto Dittfurth | Genthin | DDR | |
| 1963 | 32011969 | Roland | Schlepper | abgewrackt | X | DDR |
