Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 40030640 | unbekannt | Fahrgastschiff | Privatbesitz | ? | Deutschland | |
| 1916 | 40030641 | Charlotte | Fahrgastschiff | Wilhelm Schwarz | Zehdenick | Deutschland | |
| 1923 | 40030642 | Charlotte | Fahrgastschiff | Anna Schwarz | Zehdenick | Deutschland | |
| 1946 | 40030643 | Charlotte | Fahrgastschiff | Anna Schwarz / Wilh. Fahlenberg | Zehdenick | Deutschland | |
| 1947 | 40030644 | Charlotte | Fahrgastschiff | Anna Schwarz / Wilh. Fahlenberg | Zehdenick | Deutschland | |
| 1949 | 40030645 | Charlotte | Fahrgastschiff | Charlotte & Erich Kurtz | Zehdenick | DDR | |
| 1952 | 40030646 | Charlotte | Fahrgastschiff | außer Fahrt | Zehdenick | DDR | |
| 1954 | 40030647 | Charlotte | Schlepper | ( Charlotte Kurtz ) | Zehdenick | DDR |
