Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894 | 41000020 | Wettin | Fahrgastschiff | Sächs.Böhm.Dampfergesell. | Dresden | Deutschland | foto-passagier-fb-elbe.htm |
| 1919 | 41000021 | Aussig | Fahrgastschiff | Sächs.Böhm.Dampfergesell. | Dresden | Deutschland | |
| 1945 | 41000022 | Aussig | Fahrgastschiff | SOAG | Dresden | Deutschland | |
| 1946 | 41000023 | Roudnice | Fahrgastschiff | CSPLO | Prag | CSSR | |
| 1953 | 41000024 | Morava | Fahrgastschiff | CSPLO | Prag | CSSR | |
| 1963 | 41000025 | Jested | Fahrgastschiff | CSPLO | Prag | CSSR | |
| 1964 | 41000026 | Jiskra | Fahrgastschiff | CSPLO | Prag | CSSR | |
| 1966 | 41000027 | Jiskra | Hilfsschiff | (Bootshaus) | Prag | CSSR | |
| 1969 | 41000028 | Jiskra | Fahrgastschiff | abgewrackt | X | CSSR |
