Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 40030820 | Karl Wilhelm | Fahrgastschiff | Wilh. Schwarz | Zehdenick | Deutschland | |
| 1913 | 40030821 | Karl Wilhelm | Fahrgastschiff | Ernst Haupt | Woltersdorf | Deutschland | |
| 1918 | 40030822 | Karl Wilhelm | Fahrgastschiff | Ernst Haupt | Malz | Deutschland | |
| 1930 | 40030823 | Karl Wilhelm | Fahrgastschiff | Ernst Haupt | Berlin-Spandau | Deutschland | |
| 19xx | 40030824 | Karl Wilhelm | Fahrgastschiff | Ernst Haupt | Berlin-Spandau | Deutschland | |
| 1946 | 40030825 | Karl Wilhelm | Fahrgastschiff | Ernst Haupt | Berlin-Spandau | Deutschland | |
| 1947 | 40030826 | Karl Wilhelm | Fahrgastschiff | Ernst Haupt | Berlin (W) | Deutschland | |
| 1958 | 40030827 | Karl Wilhelm | Fahrgastschiff | Ernst Haupt | Berlin (W) | Westberlin | |
| 1964 | 40030828 | Heiterkeit | Fahrgastschiff | Ernst Haupt | Berlin (W) | Westberlin | |
| 1980 | 40030829 | Heiterkeit | Fahrgastschiff | Horst Schmidt | Berlin (W) | Westberlin | |
| 2008 | 400308210 | Heiterkeit | Fahrgastschiff | Horst Schmidt | Berlin | Deutschland |
