Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 40030990 | Bussard | Fahrgastschiff | Erich Bigalke | Berlin-Tegel | Deutschland | |
| 1946 | 40030991 | Bussard | Fahrgastschiff | Erich Lahe | Berlin Saatwinkel | Deutschland | |
| 1947 | 40030992 | Bussard | Fahrgastschiff | Erich Lahe | Berlin Saatwinkel | Deutschland | |
| 1970 | 40030993 | Baden-Baden | Fahrgastschiff | Erich Lahe | Berlin (W) | Westberlin | |
| 1992 | 40030994 | Baden-Baden | Fahrgastschiff | Reederei Bethke | Berlin | Deutschland | |
| 2002 | 40030995 | Baden-Baden | Fahrgastschiff | außer Fahrt | Berlin | Deutschland | |
| 2008 | 40030996 | Freibeuter | Fahrgastschiff | Reederei Unger | Berlin | Deutschland | |
| 2014 | 40030997 | Freibeuter | Fahrgastschiff | abgestellt | ( KWH ) | Deutschland |
