Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 40031290 | Deutschland | Fahrgastschiff | F. & C. Stein | Pritzerbe | Deutschland | |
| 1916 | 40031291 | Deutschland | Fahrgastschiff | Karl Stein | Brandenburg | Deutschland | |
| 1927 | 40031292 | Deutschland | Fahrgastschiff | Berthold Frost / Otto Kosewsky | Berlin | Deutschland | |
| 1946 | 40031293 | Rudolf | Fahrgastschiff | Ewald Frost | Berlin | Deutschland | |
| 1947 | 40031294 | Rudolf | Fahrgastschiff | Ewald Frost | Berlin (W) | Deutschland | |
| 194x | 40031295 | Rudolf | Fahrgastschiff | Hartmut Triebler | Berlin (W) | Westberlin | |
| 1963 | 40031296 | Roland von Berlin | Fahrgastschiff | Alfred Triebler | Berlin (W) | Westberlin | |
| 1966 | 40031297 | Roland von Berlin | Fahrgastschiff | Alfred Triebler | Berlin (W) | Westberlin | |
| 198x | 40031298 | Roland von Berlin | Fahrgastschiff | Ursula Lademann | Berlin (W) | Westberlin | |
| 2008 | 40031299 | Roland von Berlin | Fahrgastschiff | Reederei Triebler | Berlin | Deutschland |
