Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 40033270 | Delphin | Fahrgastschiff | Dampfergesellschaft | Rüdersdorf | Deutschland | foto-schub-dampfer.htm |
| 1932 | 40033271 | Königsberg | Schlepper | Karl & Otto Schmidt | Berlin | Deutschland | |
| 1945 | 40033272 | Königsberg | Schlepper | Karl & Otto Schmidt | Berlin | Deutschland | |
| 1949 | 40033273 | Amasis | Fahrgastschiff | Robert Laahe | Woltersdorf | Deutschland | |
| 1953 | 40033274 | Erna | Fahrgastschiff | Siegfried Weiß | Senzig | DDR | |
| 1954 | 40033275 | Albert | Schlepper | Werner Dietrich | Berlin | DDR | |
| 1957 | 40033276 | Albert | Schlepper | Werner Dietrich | Berlin | DDR | |
| 1960 | 40033277 | Albert | Wohnschiff | Werner Dietrich | Berlin | DDR |
